Prix public HT | Prix public TTC 10%*1 | Prix public TTC 20%*2 | |
---|---|---|---|
Ramonage tous combustibles, toutes hauteurs (conduit de fumée + tuyaux de raccordement -TR-) | 61,82 € | 68,00 € 58,00 € | 74,18 € |
Entretien / nettoyage intérieur + vitre poêle à bois ou insert (compris ramonage du conduit + TR) | 89,09 € | 98,00 € 88,00 € | 106,91 € |
Remplacement joint de porte foyère ( le ML ) (seulement en même temps qu'un rdv ramonage) | 19,09 € | 21,00 € | 22,91 € |
Entretien complet poêle à granules (compris ramonage du conduit de fumée + TR) | 150,00 € | 165,00 € 145,00 € | 180,00 € |
Entretien complet chaudière granules ou bois déchiqueté (compris ramonage du conduit de fumée + TR) | 236,36 € | 260,00 € 240,00 € | 283,64 € |
Entretien complet chaudière fioul (compris ramonage du conduit + TR) | 177,27 € | 195,00 € 175,00 € | 212,73 € |
Entretien brûleur fioul seul | 77,27 € | 85,00 € | 92,73 € |
Débistrage rotatif mécanique (le ML) (sur devis + forfait de mise en oeuvre) | 70,91 € | 78,00 € | 85,09 € |
Remplacement chapeau de cheminée béton standart (fourniture et pose) | 409,09 € | 450,00 € | 490,91 € |
Test d'étancheité par fumigène + ramonage du conduit | 159,09 € | 175,00 € | 190,91 € |
Contrôle conduit par caméra d'inspection (sur devis pour grandes longueurs) | 145,45 € | 160,00 € | 174,55 € |
Contrôle de conformité d'installation seul | 77,27 € | 85,00 € | 92,73 € |
Visite technique avec établissement d'un devis | 43,64 € | 48,00 € | 52,36 € |
Prise en charge dépannage | 43,64 € | 48,00 € | 52,36 € |
Dépannage sur chaudière ou fumisterie (tarif de l'heure) | 65,45 € | 72,00 € | 78,55 € |
Tarifs en verts: Prix spécial commande groupée entres voisins (mini2) ou deux prestations à la même adresse
*1: TVA 10% pour les particuliers en résidence principale ou secondaire et si l’habitation a plus de deux ans
*2: Pour les particuliers et professionnels