Prix public HT | Prix public TTC 10%*1 | Prix public TTC 20%*2 | |
---|---|---|---|
Ramonage tous combustibles, toutes hauteurs (conduit de fumée + tuyaux de raccordement -TR-) | 70,91 € | 78,00 € 68,00 € | 85,09 € |
Entretien / nettoyage intérieur + vitre poêle à bois ou insert (compris ramonage du conduit + TR) | 98,18 € | 108,00 € 98,00 € | 107,82 € |
Remplacement joint de porte foyère ( le ML ) (seulement en même temps qu'un rdv ramonage) | 36,36 € | 40,00 € | 43,63 € |
Entretien complet poêle à granules (compris ramonage du conduit de fumée + TR) | 170,91 € | 188,00 € 168,00 € | 205,09 € |
Entretien complet chaudière granules ou bois déchiqueté (compris ramonage du conduit de fumée + TR) | 281,82 € | 310,00 € 290,00 € | 338,18 € |
Entretien chaudière fioul hors brûleur (compris ramonage du conduit de fumée + TR et corps de chauffe) | 134,55 € | 148,00 € 128,00 € | 161,45 € |
Débistrage rotatif mécanique (le ML) (sur devis + forfait de mise en oeuvre) | 70,91 € | 78,00 € | 85,09 € |
Remplacement chapeau de cheminée béton standart (fourniture et pose) | 436,36 € | 480,00 € | 523,64 € |
Test d'étancheité par fumigène + ramonage du conduit | 159,09 € | 175,00 € | 190,91 € |
Contrôle conduit par caméra d'inspection (sur devis pour grandes longueurs) | 159,09 € | 175,00 € | 190,91 € |
Contrôle de conformité d'installation seul | 89,09 € | 98,00 € | 106,91 € |
Visite technique avec établissement d'un devis | 63,64 € | 70,00 € | 76,36 € |
Prise en charge dépannage | 52,73 € | 58,00 € | 63,27 € |
Dépannage sur chaudière ou fumisterie (tarif de l'heure) | 65,45 € | 72,00 € | 78,55 € |
Tarifs en verts: Prix spécial commande groupée entres voisins (mini2) ou deux prestations à la même adresse
*1: TVA 10% pour les particuliers en résidence principale ou secondaire et si l’habitation a plus de deux ans
*2: Pour les particuliers et professionnels